Meeresbiologie – Limnologie – Hydrobiologie
Die Liste enthält 160 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie 9 th International Coral Reef Symposium. Bali, 2000 October 23 – 27, 2000. World Coral Reefs in the New Millenium: Bridging Research and Managment for Sustainable Development. Abstract. -4°. 398 p. Paperback. Fine copy! | 95,-- | ![]() |
|
Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Abbott, Isabella A./Hollenberg, George J. Marine Algae of California. With contributions by six specialists and a history of West Coast algal study by George F. Papenfuss. Stanford, California. Stanford University Press. 1976. XII.827 pp., 701 textillustr. Pappband. Former owner’s name on endpaper. | 35,-- | ![]() |
|
Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Advances in Reef Science. A Joint Meeting of The Atlantic Reef Commitee, Rosenstiel School of Marine and Atmosperic Science, University of Miami and The International Society for Reef Studies. Miami, Florida Oct. 26-28, 1984. Abstracts and Schedule of Presentations. -4°. 141 pp., text-illustr. | 12,-- | ![]() |
|
![]() |
Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie (Andersson, F. & Olsson, B. ) Ed. Lake Gårdsjön. An acid forest lake and its catchment. Stockholm. Publ. House of the Swedish Research Councils, 1985. 336 p., num. Text-illustr. Pappband. Ecological bulletins Bd. 37. | 25,-- | ![]() |
Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Angel, Martin V. (Ed.) Marine Science of the North-West Indian Ocean and adjacent Waters. Proceedings of the Mabahiss John Murray International Symposium, Egypt 3-6 September 1983. Pergamon Press. 1984. pp 571-1036. Paperback. Deep Sea Research. Part A. Oceanographic Research Papers. Vol. 31, Nos 6-8A. | 85,-- | ![]() |
|
Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Baker, J.T. et al. (Ed.). Proceedings of the Great Barrier Reef Conference, Townsville August 29 to September 2 1983 hosted by James Cook University & Australian Institute of Marine Science. -4°. XVIII. 545 pp., numerous text-illustr. Paperback. | 35,-- | ![]() |
|
Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Barnes, John A./Bodungen, Bodo V. (Ed.). The Bermuda Marine Environment. Volume II. St. Georges West, Bermuda. 1978. -4°. 190 p., num. illustr. Paperback. Bermuda Biological Station Special Publication Nr. 17. | 28,-- | ![]() |
|
Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Beebe, W. 923 Meter unter dem Meeresspiegel. 8. Aufl. Brockhaus. Leipzig. 1939. Gr.-8°. 255 Seiten. 128 tlw. farbige Abb., eine Karte. OLwd. Rücken min. gebleicht. Name am Titel. | 22,-- | ![]() |
|
Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Beebe, W. 923 Meter unter dem Meeresspiegel. 11. Aufl. Brockhaus. Leipzig. 1941. Gr.-8°. 256 Seiten. 128 tlw. farbige Abb. Leinen. | 25,-- | ![]() |
|
Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Beebe, W. Das Arcturus-Abenteuer. Die erste Tiefsee-Expedition der Neuyorker Zoologischen Gesellschaft. Brockhaus. Leipzig. 1928. 331 Seiten. 68 (tlw. farbige) Abb. OLwd. Schnitt tlw. Ansätze von Stockflecken, sonst gutes Ex. | 46,-- | ![]() |
|
Einträge 21–30 von 160
|