Gesamtbestand
Die Liste enthält 9840 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Botanik + Gartenbau Lüers, H. Die Bestimmung der Titrationsacidität in Pflanzenextrakten und ähnlichen gefärbten Flüssigkeiten. Die Bestimmung des formoltitrierbaren Stickstoffes in Pflanzenextrakten und ähnlichen gefärbten Flüssigkeiten. Die Bestimmung präexistierender Substanzgruppen (Säure, formoltitrierbarer Stickstoff, Kohlehydrate usw.) in Pflanzen. Anbei: Koch, A.: Nachweis der Assimilation des Luftstickstoffes. Kotte, W.: Methoden zur Bestimmung der Aufnahme organischer Stoffe durch die höhere Pflanze. Schroeder, H.: Methoden zur Bestimmung der Assimilation der Kohlensäure aus der Luft und aus dem Wasser. Urban & Schwarzenberg. Wien. 1926. 8°. S. 613-714. Zahlr. Abb. Halbleinen. Abderhalden, Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Abt. XI, Methoden zur Erforschung der Leistungen des Pflanzenorganismus, Teil 3, Heft 4. Lieferung 186. | 25,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Lynge, B. Lichens from Iceland. Collected by Norwegian Botanists. I. Macrolichens Oslo. 1940. 56 Seiten. Kart. | 25,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Macku, J./ Kaspar, A. Praktischer Pilzsammler. Ill. Taschen-Bestimmungsbuch. Zum Bestimmen in unserer Heimat wachsenden essbaren u. giftigen Pilze aufGrund ihrer wissenschaftlcihen Systematik mit Anleitung zur Behandlung der Pilze in der Praxis und Küche. Olmütz. Promberger. 1915. Kl.-8°. 205 Seiten. 162 farbige und 20 s/w Abb. auf 48 Tafeln. Originalhalbleinen. Besitzeretikette am Innendeckel. Name am Titel. | 35,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Macoboy, Stirling. The colour dictionary of camellias. Lansdowne Press. 1985. 32cm. 208 pp, num. col. illustr. cloth with dustjacket. | 42,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Mägdefrau, Karl. Geschichte der Botanik. Leben und Leistung grosser Forscher. Gustav Fischer, 1973. 23 cm. 314 Seiten, 132 Abb. Kunstleinen. | 28,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Martin, Hubert. Die wissenschaftlichen Grundlagen des Pflanzenschutzes. Weinheim. Verl. Chemie. 1967. gr. 8. 696 Seiten. Leinen. Gutes Ex. | 25,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Mathew, Brian: The Smaller Bulbs. London, Batsford, 1987. XVIII, 190 p., 96 colour illustr., 8 line drawings. cloth in dustjacket. Nice Exlibris inside cover. | 28,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Matho, Karl. Orchideen der Tropen und Subtropen. Orchideen und ihre Kultur. Heidelberg. Winter. 1956. Kl. 8. 182 Seiten, mit 64 mehrfarb. Taf. u. 3 Textabb. Leinen mit Schutzumschlag. Gutes Ex. Winters naturwissenschaftliche Taschenbücher ; Bd. 25. | 12,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau McEwen, Currier, Siberian Irises. pp 74, 10 col. plates, 15 figs. A publication of the Society for the Siberian Irises. | 10,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau (Michler, G. Hrsg.). Wunderbare Welt der Pflanzen. Lingen. Köln. 1979. Gr.-4°. 240 Seiten. Zahlr. Farbabb. Leinen mit Schutzumschlag. | 23,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1201–1210 von 9840
|
|||

