Gesamtbestand
Die Liste enthält 9840 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Eisenbahn Die Nürnberg-Fürther Straßenbahn im Wandel der Zeiten. Ein Streifzug durch das Historische Straßenbahn-Depot St. Peter. Freunde der Nürnberg-Fürther Straßenbahn e.V. 1985. 105 Seiten, zahlr. Abb. kart. | 10,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Die Plettenberger Kleinbahn. Überarb. und erw. Neuauflage. Nordhorn. Kenning. 2002. 21,5 x 30 cm. 95 Seiten, zahlr. Abb. Fest gebunden. | 44,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Die Type M der Wiener Verkehrsbetriebe. Dieser Band beinhaltet die Typen M, M1, P, P1, P2, m2 und m3. Wien. Pospischil. 1978. 96 Seiten, durchgehend illustriert. Pappband. Bahn im Bild 4. | 15,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Distelbarth, Wolfgang / Hotz, Joachim. Emil Kessler. 1813 – 1867. Katalog zur Ausstellung in Karlsruhe, 4. Nov. – 2. Dez. 1967. Karlsruhe. Deutsche Ges. f. Eisenbahngeschichte. 1967. quer-kl. 8. 120 Seiten, mit 1 Abb., 16 Bl. Abb. kart. | 14,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Dritter, endgültiger Umzeichnungsplan 1925 der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Bd. 2: Preußisch-Hessische Tenderlokomotiven sowie Dampflokomotiven Bayerns, Sachsens, Badens, Württembergs, Mecklenburgs und Oldenburgs. Berlin. Transpress. 1983. 216 Seiten. Kart. Transpress-Reprint. | 14,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Duda, Erich: Der Gelenktriebwagen der Badner Bahn. Wien. Slezak. 1979. 24 cm. 32 Seiten, zahlr. Abb. kart. | 9,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Ebberg, Rolf / Waidelich, Thomas + Michael. Dampflokomotiven in Sachsen. 1975 – 1985 ; (Normalspur). Bindlach. Gondrom. 1991. 146 zumeist farbige Abb. Fest gebunden. | 7,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn. Ebel, Jürgen / Gänsfuß, Rüdiger. Franco-Crosti. Die letzte Chance der Dampflok. Technik und Geschichte der Baureihen 42.90 und 50.40 der DB. Lok Report. 1980. Großformat. 139 Seiten, 120 ganzseitgenFotos, 16 Faksimile-Nachdrucken und 52 Zeichnungen und Tabellen. Beilagen: 1 Plakat, 3 Anlagen (Pläne). Fest gebunden. | 28,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Ebel, Jürgen-Ulrich [Hrsg.] Eisenbahnraritäten in Farbe. Aus dem Archiv Carl Bellingrodt. 1939 bis 1960. Freiburg. EK-Verlag. 2001. 30 cm. 143 Seiten, durchgehend illustr. Hardcover. Eisenbahn-Kurier. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Egyptian State Railways. Telegraphs and Telephones. Museum Catalogue. 1933. 207 Seiten, ca. 35 Tafeln mit Abb., ein ausfaltbarer Plan des Museums. kart. | 95,-- | ![]() |
|
|
Einträge 2111–2120 von 9840
|
|||

