Gesamtbestand
Die Liste enthält 9840 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Geowissenschaften – Paläontologie Burroughs, William James; Lamble, Mike; Göbel, Peter: Wolken. Wind und Wetter. Mit Klimaphänomenen, Wolkensteckbriefen und illustriertem Wetterlexikon. München. Mosaik. 1999. 29 cm. 288 Seiten, zahlr. Abb. Hardcover. Naturerlebnisführer. | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Ehlers, Eckart: Iran. Ein bibliographischer Forschungsbericht. .Mit Kommentaren und Annotationen. – A Bibliographic Research Suevey – with Comments and Annotationes. München/New York/London/Paris, Saur. 1980. 22 cm. XIII, 441 Seiten, 1 Kt. Leinen. Bibliographien zur regionalen Geographie und Landeskunde, 2. | 35,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Ehlers, Eckart: Südkaspisches Tiefland (Nordiran) und Kaspisches Meer. Beiträge zu ihrer Entwicklungsgeschichte im Jung- und Postpleistozän. Tübingen. Geogr. Inst. der Universität Tübingen. 1971. 184 Seiten, zahlr Illustrationen, Diagramme, Karten usw. kart. [Tübinger geographische Studien / Sonderband], 5 = 44 [d. Gesamtw.]. | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Heksch, Alexander F. Die Donau von ihrem Ursprung bis an die Mündung. Eine Schilderung von Land und Leuten des Donaugebietes ; mit 200 Illustrationen und einer Stromkarte. Wien. Hartleben, 1881. VI, 791 Seiten, 1 Stromkarte (14 Sektionen auf 9 mehrfach gef. lith. Tafeln), Einband berieben, Name eines Vorbesitzers am Titel, innen sauber und anstreichungsfrei. | 75,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Kraus, Helmut: Risiko Wetter. Die Entstehung von Stürmen und anderen atmosphärischen Gefahren. Berlin/Heidelberg/New York/Hongkong/London/Mailand/Paris/Tokio, Springer. 2003. 25 cm. 250 Seiten, zahlr. Textillustr. Hardcover. | 22,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Schwidefsky, Kurt: Einführung in die Luft- und Erdbild-Messung. Leipzig. Teubner. 1936. IV, 109 Seiten, 57 Abb. 4 Beilagen: 3-D- Brille, 4 Täfelchen und ein Raster in Tasche. Leinen. In sehr gutem Zustand: | 45,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Urmes, Dietmar. Handbuch der geographischen Namen. Ihre Herkunft, Entwicklung und Bedeutung. Wiesbaden, Marix-Verl., 2004. 21 cm. 618 Seiten. Leinen mit Schutzumschlag. Ungelesen. | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Abel, Othenio. Studien in den Tertiärbildungen des Tullner-Beckens. Wien. 1903. pp. 91-140. Sep.: Jahrbuch der k.k. geol. Bundesanstalt 1903. | 25,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Age, Sedimentary Environments, and Other Aspects of Sandstone and Related Host Rocks for Uranium Deposits. Results of Correspondence from Members of the IAEA Uranium Geology Working Group ProjectII on Sedimentary Basins and Sandstone-Type Uranium Deposits. International Atomic Energy Agency, Vienna, 1983. 63 Seiten, 4 Abb. Technical Reports Series Nr. 231 | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Ampferer, Otto. Geologische Formenwelt und Baugeschichte des östlichen Karwendelgebirges. Wien. Springer-Verlag. 1942. -4°. 95 Seiten, 103 Textfiguren. Akademie der Wissenschaften in Wien : Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse ; Denkschriften, 106. Band, 1. Abh. | 28,-- | ![]() |
|
|
Einträge 3251–3260 von 9840
|
|||

