Gesamtbestand
Die Liste enthält 9840 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Luft- + Raumfahrt (Sellenthin, W. Hrsg.) Flieger-Kalender der DDR. Militärverlag. Berlin. 239 Seiten. Zahlr. Abb. | 10,-- | ![]() |
|
| Luft- + Raumfahrt Smith, Peter C.: Stuka. d. Geschichte d. Junkers Ju 87 ; Technik, Taktik, Einsätze. 3. Aufl. Stuttgart, Motorbuch-Verlag, 1975.. 23 cm. 235 Seiten, Bildteil mit zahlr. Abb. Leinen mit Schutzumschlag. | 10,-- | ![]() |
|
| Luft- + Raumfahrt Sönnichsen, Theo E. (Hrsg.). Das Flugzeug. Zusammenfassendes Handbuch über Aufbau, Triebwerk, Flugwerk, Ausrüstung, einschl. elektrischer Anlage, Anzeigegeräte, FT-Anlage sowie über Instandsetzungsarbeiten und Betriebsmaßnahmen. Berlin. Schmidt. 1940. 943 Seiten, mit über 750 Abb., 12 teils farbige Tafeln. (Beispiel für den Aufbau eines 2motorigen Mehrzweckflugzeuges) ; 1 Plan. Leinen. (Neu gebunden unter Verwendung des Originaleinbandes.) Insgesamt ein gutes Ex. | 125,-- | ![]() |
|
| Luft- + Raumfahrt Sönnichsen, Theo E. (Hrsg.). Das Flugzeug. Zusammenfassendes Handbuch über Aufbau, Triebwerk, Flugwerk, Ausrüstung, einschl. elektrischer Anlage, Anzeigegeräte, FT-Anlage sowie über Instandsetzungsarbeiten und Betriebsmaßnahmen. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Berlin. Schmidt. 1940. 943 Seiten, mit über 750 Abb., 13 teils farbige Tafeln. (einem Bilderanhang mit 28 ganzseitigen Bildern, einer Typentabelle deutscher Flugzeuge und einem Beiheft „Aufbau eines Flugzeuges“. Originalleinen. Mit leichten Lagerungsspuren.(Vorsatz und Schnitt leicht fleckig, ansonsten sauber und anstreichungsfrei) | 125,-- | ![]() |
|
| Luft- + Raumfahrt Stangler, G. Die Luftfahrt in Niederösterreich. 1. Aufl. NÖ. Pressehaus. St. Pölten. 1979. 8°. 30 Seiten. 6 Abb. Kartoniert. | 8,-- | ![]() |
|
| Luft- + Raumfahrt Thoelz, Willi. Flugmotoren in Leicht- und Schwerölbauart (Otto- und Dieselmotoren). Handbuch für Entwurf und Berechnung ; für Studium u. Praxis. 3., neubearb. Aufl. Berlin. Schmidt, 1940. XVI, 423 Seiten, 288 Abb., 16 Tafeln und alphabetischem Sachverzeichnis. Kunstleinen. Vom Vorbesitzer mehrfach gestempelt. Insgesamt ein gutes Ex. Haeders Hilfsbücher für Maschinenbau, 29. | 55,-- | ![]() |
|
| Luft- + Raumfahrt Tittel, Lutz. LZ 129 „Hindenburg“ 3. überarbeitete Auflage. Friedrichshafen. 1982. 80 Seiten, 54 s/w Abb. Kart. Schiften zur Geschichte der Zeppelin-Luftschiffahrt Nr. 5. | 12,-- | ![]() |
|
| Luft- + Raumfahrt Wurster, Rolf: Deutsche Motorflugzeuge. Alle Serienmodelle seit 1945. 1. Aufl. Stuttgart. Motorbuch-Verlag. 1994. 27 cm. 254 Seiten, mit Fotografien und Plänen illustr. Leinen mit Schutzumschlag. Stempel am Vorsatz. | 15,-- | ![]() |
|
| Marinegeschichte – Schiffe + Schifffahrt Allers, Christian Wilhelm. Unsere Marine. Mappe mit 50 auf Tafeln mont. Lichdrucke nach Handzeichnungen von C. W. Allers. (komplett) Breslau C. T. Wiskott, 1891. 32 x 42 cm. 2 Bl. (Titelblatt und Inhaltsverzeichnis) und ca. 40 Tafeln. Mappe mit deutlichen Gebrauchsspuren. (Fleckig, berieben – Titelbild mit Kratzspuren). Zeichnungen in gutem Zustand | 55,-- | ![]() |
|
| Marinegeschichte – Schiffe + Schifffahrt Anderson, R.G.W. The Mariner’s Astrolab. An Exhibition at the Royal Scottish Museum, Edinburgh 19th August to 29th September 1972. Edinburgh. Royal Scottish Museum. 35 Seiten. kart. | 20,-- | ![]() |
|
|
Einträge 5111–5120 von 9840
|
|||

