Ornithologie
Die Liste enthält 662 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ornithologie – Vogelkunde Slater, Peter. A Field Guide to Australian Birds. Passerines – Non-Passerines. 2 vols. Sydney. Rigby. 1970. XXXII.428.XVI.309 pp. 103 Farbtafeln, zahlr. Verbreitungskarten und Textabb. Pappband. Gute Ex. | 28,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Slater, Peter. A Field Guide to Australian Birds. Passerines. Non-Passerines. 2 Bände. Edinburgh. Scottish Academic Press. 1978. XIII.309.XXXII.428 Seiten, insges. 103 Farbtafeln, zahlr Textabb. Leinen mit Schutzumschlag. Mit leichten Gebrauchsspuren – Bildlegenden mit Bleistiftanmerkungen. | 25,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde (Smith, K.W. et al.). The Breeding Birds of Hertfordshire. Hertfordshire Natural History Society. 1993. Gr.-8°. 316 Seiten, Zahlr., Vogelporträts und Verbreitungskarten. Leinen mit Schutzumschlag. | 18,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Smithers, R.H.N. et alt. A Check List of the Birds of Southern Rhodesia. With Data on Ecology and Breeding. 2. edition. Cambridge. 1957. 8°. IX. 175 Seiten. 2 Farbtafeln. OLwd mit Schutzumschlag. | 28,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Smythies, B. The birds of Borneo. Third edition revised by the Earl of Cranbrook. The Sabah Society. Oliver and Boyd. 1960. 562 Seiten. 50 Farb- 4 s/w Tafeln. 1 gefaltete Karte anbei. Leinen mit Schutzumschlag. Vorsätze mit Klebebandspuren. | 35,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Smythies, B.A. The Birds of Burma. Second revised edition. London. Oliver & Boyd. 1953. -4°. XXIX. 668 pp., 31 col. plates, map of Burma enclosed. Hardcover. cloth, dustjacket. Exlibris inside. | 35,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Soehren, Rick. The Birdwatcher’s guide to Hawai’i. Honolulu. University of Hawaii Press. 1996. 215 Seiten. Paperback. | 14,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde South African Red Data Book – Birds, A report of the Committee for Natural Conservation Research. 1984. 213 p., numerous distribution maps. South African National Scientific Programmes Report Nr. 97. | 35,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Specht-Naumann. Die Vögel Europas. Gemeinverständliche Beschreibung von Prof. Dr. Otto Buchner. Lieferung 6-9. Stuttgart. 1922. 8°. 249.VI Seiten. Tafeln 81 – 144 (Nach Originalen von August Specht). Originalleinen Einband leicht lichtrandig. | 25,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Specht-Naumann. Die Vögel Europas. Gemeinverständliche Beschreibung von Prof. Dr. Otto Buchner. 2 Bände (Band 1: Lieferung 1-5 – Band 2: Lieferung 6-9) Alles Erschienene! Stuttgart. 1922. 8°. 246.IV. 249.VI Seiten. Mit 144 Farbtafeln. (Nach Originalen von August Specht). Originalleinen Einband mit minimalen Gebrauchsspuren. Gute Ex. | 85,-- | ![]() |
|
|
Einträge 471–480 von 662
|
|||

