Austriaca
Die Liste enthält 1599 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Mitteilungen des Kremser Stadtarchivs. Band 4. 1964. 105 Seiten. Kart. | 18,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Mödlhammer, G. Unter dem Weingebirge. Von Mödling bis Wien. Volks-Chronik 1319-1942. Eigenverlag. 1978. 8°. 209 Seiten. Kartoniert. | 15,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Mödling, Landschaft, Kultur und Wirtschaft. Mödling. 1975. -4°. 363 Seiten Text, 76 Seiten z.Tl. farbige Abb. Leinen mit Schutzumschlag. Handschriftliche Widmung am Vorsatz. | 25,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Mostviertel – Bauernland im Wandel. Hrsg. vom Kulturbund Mostviertel. Amstetten. 1986. 131 Seiten. Zahlreiche, tlw. farbige Abb. OPpbd. | 15,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Mostviertler Hausbuch. Ein heimatkundliches Lese- und Arbeitsbuch präsentiert von einem Arbeitskreis. NÖ Bildungs- und Heimatwerk. 1991. 331 Seiten. Kalender. 56 Abb. im Anhang., zahlr. Textabb. OPbd. Handschriftliche Widmung am Vorsatz. | 12,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Mostviertler Hausbuch. Ein heimatkundliches Lese- und Arbeitsbuch präsentiert von einem Arbeitskreis. NÖ Bildungs- und Heimatwerk. 1991. 331 Seiten. Kalender. 56 Abb. im Anhang., zahlr. Textabb. OPbd. | 15,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Mück, Emil. Die Geschichte von Marchegg. Heft 4 (Wirtschaftsgeschichte der Stadt Marchegg) Gänserndorf Brentano. Um 1960. 52 Seiten. Kart. | 10,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Müllauer, Norbert. Die alte Brettersäge in Kirchbach. Waldviertel. Waldviertel. Weitra. Bibliothek der Provinz. 1995. 153 Seiten, zahlr. Abb. Leinen mit Schutzuimschlag. | 22,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Müllner, Franz. Bad Deutsch-Altenburg. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. 313 Seiten, 54 Abb. Pappband. Gutes Ex. | 20,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Natura 2000 im Waldviertel. Faunistische Erhebungen und Managementpläne im Rahmen eines LIFE-Projektes Wien. WWF Österreich. 1998. 128 Seiten, reich illustr. Kart. WWF Österreich – Forschungsbericht – Heft 15 | 12,-- | ![]() |
|
|
Einträge 591–600 von 1599
|
|||

