Vögel / Grafik
Die Liste enthält 204 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Flussregenpfeifer. Charadrius dubius Scop. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 2,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik See-Regenpfeifer. Charadrius alexandrinus L. Mornell-Regenpfeifer. Charadrius morinellus. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 2,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grauammer. Miliaria calandra (L.). Kappenammer. Emberiza melanocephala Scopoli.Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Otto Kleinschmidt. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Märzente. Anas boschas L. Pfeif-Ente. Anas penelope L. Mittel-Ente. Anas strepera L. Mandarinen-Ente. Aix galericulata (L.). Braut-Ente. Aix sponsa (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Märzente. Anas boschas L. Pfeif-Ente. Anas penelope L. Mittel-Ente. Anas strepera L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Gemeiner Kuckuck. Cuculus canorus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Ringelgans. Branta bernicla (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Schwarznasiger Schwan. Cygnus Bewickii Yarell. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J. G. Keulemans. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Singschwan. Cygnus cygnus. (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 10,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Spitz-Ente. Dafila acuta (L). Löffel-Ente. Spatula cypeata (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 10,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 204
Zurück · Vor
|
|||

