Newsletter Eisenbahn 1
Die Liste enthält 64 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Eisenbahn 125 Jahre Straßenbahnen in Berlin. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Katalog der Sammlung Historische Berliner Straßenbahnwagen. 64 Seiten, zahlr. Abb. kart. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn 140 Jahre Eisenbahn im Spessart. Strecke Würzburg Aschaffenburg. 1994. 136 Seiten, zahlr. Abb. kart. Mitt. aus d. Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg Bd. 4, Heft 5. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Bek, Jindrich / Kvarda, Karel. Atlas Lokomotiv 1. I. Parni trakce. Nadas – Praha. 1970. 189 Seiten, durchgehend mit Planskizzen und Fotografien illustriert. Leinen. Schutzumschlag mit leichten Gebrauchsspuren. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Schweers/Wall. Schmalspurparadies Schweiz. Band 1: Berner Oberland – Jura – Westschweiz – Genfer See – Wallis. Band 2: Nordostschweiz – Mitteland – Zentralschweiz – Graubünden – Tessin. 2 Bände. Aachen. Schweers + Wall. 1986/1988. 176.176 Seiten, zahlr. Abb. Leinen mit Schutzumschlag. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Supper, Otto. Die Entwicklung des Eisenbahnwesens im Königreich Württemberg. Denkschrift zum fünfzigsten Jahrestag der Eröffnung der ersten Eisenbahnstrecke in Württemberg am 22. Oktober 1845. [Nachdr. der Ausg. Stuttgart 1895]. Stuttgart, Kohlhammer, 1981. VI. 285 Seiten, 59 Abb. (Mit zusätzlich 44 Abbildungen im Nachdruck). Leinen mit Schutzumschlag. Kohlhammer edition eisenbahn. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Weaver, Rodney. Baguely Locomotives 1914 – 1931. The locomotives built at Shobnall Road Works, Burton on Trent, by Baguely Cars Limited and Baguely (Engineers ) Limited. Industrial Railway Society. 96 Seiten, 68 Fotos, mehrere Textabb. kart. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Wegenstein, Peter. Kärntner Eisenbahnpotpourri. Dieser Band behandelt die Strecken Staatsgrenze nächst Bleiburg-Klagenfurt -Villach Hauptbahnhof, Spittal-Milstättersee-Staatsgrenze nächst Sillian, Zeltweg-Staatsgrenze nächst Lavamünd und St. Paul-Bleiburg. Wien. Pospischil. 2001. 96 Seiten, durchgehend illustr. Bahn im Bild, Band 206. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Zentralstelle f. Berufsbildung des MfV – Berlin-Lichtenberg. Kurzbeschreibung des Dieseltriebfahrzeuges BR 120. (138 Seiten) zahlr. Pläne der Lokomotive, des Motors, der Bremsen und anderer Bestandteile, zahlr. Schaltpläne. Kart. Heftmappe. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Ahrons, E.L. Locomotive and Train working in the Latter Part of the nineteenth Century. Vol. four: Great Western Railway – Cambrian Railway – Brecon and Merthyr Railway – Taff Vale Railway – Rhymney Railway – Barry Railway. Midland and South Western Junction Railway. Cambridge. W. Heffer Sons. 1953. 127 Seiten, 48 Fotos. Leinen. | 28,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Ahrons, E.L. Locomotive and Train working in the Latter Part of the nineteenth Century. Vol.three: Glasgow & South Western Railway – Caledonian Railway – North British Railway – Highland Raiklway – Great North of Scotland Railway. Cambridge. W. Heffer Sons. 1953. 113 Seiten, 48 Fotos. Leinen. | 28,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 64
|
|||

