Grafik
Die Liste enthält 247 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.). Alpendohle. Männchen. Pyrrhocorax graculus (L.). Alpenkrähe. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kuttengeier. Vultur monchus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: A. Göring. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Mäusebussard. Buteo buteo (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Mäusebussard. Buteo buteo (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Natternadler. Circaetus gallicus (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Prachtadler. Aquila fulvecens Gray. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J. G. Keulemans. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Rauhfussbussard. Archibuteo lagopus (Brünn.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Nécsey. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Rotfussfalke. Tinnunculus vespertinus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J. G. Keulemans. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Steppenbussard. Buteo desertorum (Daud.) Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Weissflügeliger Kreuzschnabel. Loxia leucotera Gm. Zweibindiger Kreuzschnabel. Loxia bifasciata Brehm. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 23,-- | ![]() |
|
|
Einträge 231–240 von 247
|
|||

