Grafik
Die Liste enthält 247 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Weissköpfiger Seeadler. Haliaetus leucophalus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. v. Riesenthal. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Weisslicher Steinschmätzer. Saxicola stapazina (L.). Ohrensteinschmätzer. Saxicola aurita Temm. Grauer Steinschmätzer. Saxicola oenanthe (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Weisslicher Steinschmätzer. Saxicola stapazina (L.). Ohrensteinschmätzer. Saxicola aurita Temm. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Wespenbussard. Pernis apivorus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Zwerghabicht. Astur brevipes (Sew.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 23,-- | ![]() |
|
| Bildende Kunst Picasso, Pablo. Das graphische Werk. Einleitung und Auswah: l Bernhard Geiser. Biographie und Dokumentation: Hans Bolliger. Frankfurt a. M. Büchergilde Gutenberg, 1955. -4°. XXXI, 177 S., mit zahlr. Abb. Leinen mit Schutzumschlag. Schutzumschlag mit minimalen Alterungsspuren, gutes Ex.! | 25,-- | ![]() |
|
| Österr. Kunst- und Architekturgeschichte Fritz Janschka. Werkstatt-Monographie. Wien. Jugend und Volk. 1974. 31 cm. 82 Seiten, durchgehend illustriert. Gutes Ex. | 45,-- | ![]() |
|
|
Einträge 241–247 von 247
Zurück · Vor
|
|||

