Grafik
Die Liste enthält 247 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Lerchenspornammer. Calcarius lapponicus (L.). Schneeammer. Plectrophenax nivalis (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Limosa limosa (L.). Schwarzschwänzige Uferschnepfe. Altes Männchen im Sommerkleide. Jugendkleid. Limosa lapponica (L.). Rostrote Uferschnepfe. Altes Männchen im Sommerkleide. Jugendkleid. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik März-Ente. (Anas boschas L.) – Pfeif-Ente. (Anas penelope L.) Mittel-Ente. (Anas strepera L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Gemeiner Kuckuck. Cuculus canorus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Graue Bachstelze. Motacillan boarula L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Parus mitratus Brm. Mitteldeutsche Haubenmeise. Parus ater L. Gemeine Tannenmeise. Parus major L. Kohlmeise. Parus subpalustris Brm. Mitteldeutsche Nonnenmeise. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Schwarze Bachstelze. Motacilla lugubris Temm. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Serinus serinus (L.). Girlitz. Männchen im Sommer. Weibchen. Männchen im Herbst. Serinus pusillus (Pall.). Ritköpfiger Girlitz. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Sterna minuta L. Zwerg-Seeschwalbe. Sterna hirunda L. Fluss-Seeschwalbe. Sterna macrura Naum. Küsten-Seeschwalbe. Jugendkleider. Sterna hirundo L. Fluss-Seeschwalbe. Dunenkleid. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Maes, E. de. Weisse Bachstelze. Motacilla alba L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 181–190 von 247
|
|||

